Détecteurs de proximité à ultrasons – Série UNAM 12
Détecteurs de proximité à ultrasons Série UNAM de Baumer.
Description
Les détecteurs à ultrasons série UNAM de la société Baumer sont prédestinés à la surveillance des objets transparents, car leur particularité est de réagir indépendamment de la couleur de l’objet.
Indépendamment de leur couleur et de leur transparence, les matériaux les plus divers peuvent être détectés et contrôlés grâce aux détecteurs de la série UNAM.
Applications :
- Détection d’objets transparents, tels que verres, plastiques, films, surveillance de niveau.
Le courant ou la tension de sortie du détecteur est proportionnel à la distance entre celui-ci et l’objet à détecter.
On peut ainsi facilement réaliser une mesure de distance sans contact (Détecteur UNAM 12I9914/S174 ou UNAM 12U914/S14). - Mesure d’écart et de niveaux;
- Mesure de hauteur
Références:
| Référence: | Portée: | Sortie: |
| UNAM 12N1914/S14D | 5 … 70 mm | NPN (NO) |
| UNAM 12P1914/S14D | 5 … 70 mm | PNP (NO) |
| UNAM 12N1914/S14 | 10 … 200 mm | NPN (NO) |
| UNAM 12N3914/S14 | 10 … 200 mm | NPN (NC) |
| UNAM 12P1914/S14 | 10 … 200 mm | PNP (NO) |
| UNAM 12P3914/S14 | 10 … 200 mm | PNP (NC) |
| UNAM 12N1912/S14 | 40 … 400 mm | NPN (NO) |
| UNAM 12N3912/S14 | 40 … 400 mm | NPN (NC) |
| UNAM 12P1912/S14 | 40 … 400 mm | PNP (NO) |
| UNAM 12P3912/S14 | 40 … 400 mm | PNP (NC) |
| UNAM 12N8910/S14O | 10 … 70 mm | NPN (NO) / (NC) |
| UNAM 12P8910/S14O | 10 … 70 mm | PNP (NO) / (NC) |
| UNAM 12I9914/S14 | 20 … 200 mm | Courant |
| UNAM 12U9914/S14 | 20 … 200 mm | Tension |
| UNAM 12I9912/S14 | 60 … 400 mm | Courant |
| UNAM 12U9912/S14 | 60 … 400 mm | Tension |
| UNAM 12U9914/S14D | 2 … 82 mm | Tension |
| UNAM 12I9914/S14D | 2 … 82 mm | Courant |
| UNAM 12N8910/S14OD | 0 … 40 mm | NPN (NO) / (NC) |
| UNAM 12P8910/S14OD | 0 … 40 mm | PNP (NO) / (NC) |
- Diamètre: 12 mm
- Portée: 5 à 400 mm
- Sortie: courant, tension, PNP (NO ou NC), NPN (NO ou NC)
- Teach-in externe
- Connecteur M12
- Température de fonctionnement: 0 à +60°C
- IP67


